重慶市渝西水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司公開招聘人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員公布
發(fā)布時(shí)間:
2023-03-17 11:36
根據(jù)《重慶市渝西水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司公開招聘人員簡(jiǎn)章》和相關(guān)規(guī)定,2023年3月16日進(jìn)行了崗位筆試工作,現(xiàn)將筆試成績(jī)和進(jìn)入面試范圍情況予以公布。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名崗位 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 202301 | 設(shè)計(jì)崗(水利工程) | 92.5 | 是 |
2 | 202302 | 設(shè)計(jì)崗(水利工程) | 96 | 是 |
3 | 202303 | 設(shè)計(jì)崗(水利工程) | 72.5 | 是 |
4 | 202304 | 設(shè)計(jì)崗(水利工程) | 45.5 | 否 |
5 | 202305 | 設(shè)計(jì)崗(景觀工程) | 71.5 | 是 |
6 | 202306 | 設(shè)計(jì)崗(景觀工程) | 69.5 | 是 |
7 | 202307 | 設(shè)計(jì)崗(景觀工程) | 61 | 是 |
8 | 202308 | 設(shè)計(jì)崗(土木工程) | 缺考 | 否 |
9 | 202309 | 設(shè)計(jì)崗(土木工程) | 65 | 是 |
10 | 202310 | 設(shè)計(jì)崗(土木工程) | 52 | 是 |
11 | 202311 | 設(shè)計(jì)崗(土木工程) | 84 | 是 |
12 | 202312 | 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 61 | 是 |
13 | 202313 | 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 58 | 是 |
14 | 202314 | 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 56 | 是 |
15 | 202315 | 市場(chǎng)營(yíng)銷崗 | 53 | 否 |
咨詢電話:023-49818977、15086961029
相關(guān)新聞